|
دعم الشبكة |
|---|
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| نطاقات 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
|---|
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
|---|
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
|---|
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
|---|
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
|
معلومات الإطلاق |
|---|
| أُعلن عنه | 2025, January 10 |
|---|
| الحالة | Available. Released 2025, January 15 |
|---|
|
مواصفات الهيكل |
|---|
| الخامة | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather), plastic frame |
|---|
| الأبعاد | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm (6.39 x 2.93 x 0.33 in) |
|---|
| الشريحة (SIM) | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
|---|
| الوزن | 190 g (6.70 oz) |
|---|
|
تفاصيل الشاشة |
|---|
| الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
|---|
| الدقة | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
|---|
| الحجم | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) |
|---|
| النوع | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
|---|
|
نظام التشغيل والمعالج |
|---|
| المعالج (CPU) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|
| الشريحة (Chipset) | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
|---|
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G615 MC2 |
|---|
| نظام التشغيل | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
|---|
|
الذاكرة والتخزين |
|---|
| منفذ البطاقة | No |
|---|
| داخلي | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM
UFS 2.2 |
|---|
|
مواصفات الكاميرا الأساسية |
|---|
| المميزات | LED flash, HDR, panorama |
|---|
| ثلاثية | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS
8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm
2 MP (macro) |
|---|
| فيديو | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
|---|
|
مواصفات الكاميرا الأمامية |
|---|
| المميزات | HDR, panorama |
|---|
| أحادية | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
|---|
| فيديو | 1080p@30/60fps |
|---|
|
ميزات الصوت |
|---|
| منفذ 3.5 ملم | No
24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
|---|
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|
|
خيارات الاتصال |
|---|
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
|---|
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | Yes |
|---|
| NFC | Yes (market/region dependent) |
|---|
| تحديد المواقع | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
|---|
| الراديو | Unspecified |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| واي فاي (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
|
ميزات إضافية |
|---|
| المستشعرات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
|---|
|
الطاقة والبطارية |
|---|
| الشحن | 45W wired, PD |
|---|
| النوع | 5110 mAh |
|---|
|
مواصفات متنوعة |
|---|
| الألوان | Lavender Purple, Coral Green, Midnight Black |
|---|
| الموديلات | 24090RA29G |
|---|
| السعر | $ 295.00 / € 257.00 / £ 218.00 |
|---|
| SAR | 1.09 W/kg (head) 1.06 W/kg (body) |
|---|
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
|---|
|
Custom Our Tests |
|---|
| البطارية | Active use score 11:39h |
|---|
| الشاشة | 1138 nits max brightness (measured) |
|---|
| مكبر الصوت | -26.7 LUFS (Good) |
|---|
| Performance | AnTuTu: 684320 (v10)
GeekBench: 2913 (v6)
3DMark: 849 (Wild Life Extreme) |
|---|
|
Custom EU LABEL |
|---|
| البطارية | 40:51h endurance, 1000 cycles |
|---|
| Energy | Class C |
|---|
| Free Fall | Class B (180 falls) |
|---|
| Repairability | Class C |
|---|
|
Comment |
|---|
| Note | Not to be confused with <a href="xiaomi_redmi_note_14_pro-13355.php">Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G</a> for India and China |
|---|