
المواصفات الكاملة
| دعم الشبكة | |
|---|---|
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - India 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - Taiwan |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA - International 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA - India 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - Taiwan |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| معلومات الإطلاق | |
| أُعلن عنه | 2026, April 16 |
| الحالة | Available. Released 2026, April 29 |
| مواصفات الهيكل | |
| الخامة | Glass front, aluminum frame, glass back |
| الأبعاد | 150.8 x 71.8 x 8.2 mm (5.94 x 2.83 x 0.32 in) |
| الشريحة (SIM) | · Nano-SIM + Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| الوزن | 190.2 g (6.70 oz) |
| تفاصيل الشاشة | |
| الحماية | Mohs level 4 |
| الدقة | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| الحجم | 6.31 inches, 97.6 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| النوع | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 5000 nits (peak) |
| نظام التشغيل والمعالج | |
| المعالج (CPU) | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| الشريحة (Chipset) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 829 |
| نظام التشغيل | Android 16, up to 5 major Android upgrades, OriginOS 6 |
| الذاكرة والتخزين | |
| منفذ البطاقة | No |
| داخلي | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 4.1 |
| مواصفات الكاميرا الأساسية | |
| المميزات | Zeiss optics, Multi-focus LED flash, panorama, HDR |
| ثلاثية | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Optional add-on zoom lenses: 200mm, 2.35x optical zoom, Zeiss optics |
| فيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, OIS |
| مواصفات الكاميرا الأمامية | |
| المميزات | Zeiss optics, HDR |
| أحادية | 50 MP, f/2.0, 20mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| فيديو | 4K, 1080p |
| ميزات الصوت | |
| منفذ 3.5 ملم | No |
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| خيارات الاتصال | |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | Yes |
| NFC | Yes |
| تحديد المواقع | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
| الراديو | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| واي فاي (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| ميزات إضافية | |
| المستشعرات | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| الطاقة والبطارية | |
| الشحن | 90W wired, PD, 100% in 55 min 40W wireless Reverse wireless Reverse wired Bypass charging |
| النوع | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| مواصفات متنوعة | |
| الألوان | Misty Purple (Lilac Purple), Radiant White, Cool Black (Noir Black), Green, Urban Olive |
| الموديلات | V2537 |
| السعر | € 999.00 / ₹ 79,999 |
| Custom Our Tests | |
| مكبر الصوت | -25.4 LUFS (Very good) |
| Custom EU LABEL | |
| البطارية | 58:40h endurance, 1200 cycles |
| Energy | Class B |
| Free Fall | Class C (90 falls) |
| Repairability | Class C |
الأسئلة الشائعة
يعمل vivo X300 FE بنظام Android 16, up to 5 major upgrades.
يبلغ سُمك vivo X300 FE 190.2g, 8.2mm thickness.
يتميز vivo X300 FE بـ 6500 mAh.
vivo X300 FE Supports Up To 90W40W شحن.
يعمل vivo X300 FE بواسطة Snapdragon 8 Gen 5.
يأتي vivo X300 FE مزوداً بـ 12 GB.
256GB/512GB storage, no card slot
Released 2026, April 29
دقة شاشة vivo X300 FE هي 1216x2640 pixels.
تأتي شاشة vivo X300 FE بحجم 6.31".
الكاميرا الرئيسية لـ vivo X300 FE هي 50 MP.
يدعم vivo X300 FE تسجيل الفيديو حتى 4320p.
















