
المواصفات الكاملة
| دعم الشبكة | |
|---|---|
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global HSDPA 800 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 - China |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 - USA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 - China |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - International 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - USA 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - China |
| السرعة | HSPA, LTE (Up to 7CA), 5G |
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| معلومات الإطلاق | |
| أُعلن عنه | 2024, November 19 |
| الحالة | Available. Released 2024, November 20 |
| مواصفات الهيكل | |
| الخامة | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
| الأبعاد | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) |
| الشريحة (SIM) | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Mini-LED (85 dots) programmable matrix (on the back) Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
| الوزن | 227 g (8.01 oz) |
| تفاصيل الشاشة | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| الدقة | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| الحجم | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
| النوع | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
| نظام التشغيل والمعالج | |
| المعالج (CPU) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| الشريحة (Chipset) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 830 |
| نظام التشغيل | Android 15, upgradable to Android 16, up to 2 major Android upgrades |
| الذاكرة والتخزين | |
| منفذ البطاقة | No |
| داخلي | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM UFS 4.0 NTFS support for external storage |
| مواصفات الكاميرا الأساسية | |
| المميزات | LED flash, HDR, panorama |
| ثلاثية | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) 5 MP (macro) |
| فيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| مواصفات الكاميرا الأمامية | |
| المميزات | Panorama, HDR |
| أحادية | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
| فيديو | 1080p@30fps |
| ميزات الصوت | |
| منفذ 3.5 ملم | Yes 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| خيارات الاتصال | |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| NFC | Yes |
| تحديد المواقع | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| الراديو | No |
| USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG |
| واي فاي (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| ميزات إضافية | |
| المستشعرات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| الطاقة والبطارية | |
| الشحن | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 46 min 15W wireless (Qi) 10W reverse wired |
| النوع | 5800 mAh |
| مواصفات متنوعة | |
| الألوان | Phantom Black, Storm White |
| الموديلات | AI2501-12G256G-BK, AI2501-12G256G-WH, AI2501-16G512G-WH, AI2501-16G512G-BK |
| السعر | £ 999.99 |
| Custom Our Tests | |
| البطارية | Active use score 16:41h |
| الشاشة | 1958 nits max brightness (measured) |
| مكبر الصوت | -26.7 LUFS (Good) |
| Performance | AnTuTu: 3007932 (v10) GeekBench: 10083 (v6) 3DMark: 6718 (Wild Life Extreme) |
الأسئلة الشائعة
يعمل Asus ROG Phone 9 بنظام Android 15, up to 16.
يبلغ سُمك Asus ROG Phone 9 227g, 8.9mm thickness.
يتميز Asus ROG Phone 9 بـ 5800 mAh.
Asus ROG Phone 9 Supports Up To 65W15W شحن.
يعمل Asus ROG Phone 9 بواسطة Snapdragon 8 Elite.
يأتي Asus ROG Phone 9 مزوداً بـ 12/16 GB.
256GB/512GB storage, no card slot
Released 2024, November 20
دقة شاشة Asus ROG Phone 9 هي 1080x2400 pixels.
تأتي شاشة Asus ROG Phone 9 بحجم 6.78".
الكاميرا الرئيسية لـ Asus ROG Phone 9 هي 50 MP.
يدعم Asus ROG Phone 9 تسجيل الفيديو حتى 4320p.
أجهزة ذات صلة

Asus Zenfone Max (M1) ZB555KL

Asus Zenfone 11 Ultra

Asus ROG Phone 6 Pro

Asus ZenFone Live (L2)

Asus Zenfone 4 ZE554KL

Asus ROG Phone 5s Pro

Asus Zenfone Max (M1) ZB556KL

Asus ZenFone Live (L1) ZA550KL

Asus Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL

Asus Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL

Asus Zenfone 5z ZS620KL

Asus Zenfone Max Plus (M2) ZB634KL




