
المواصفات الكاملة
| دعم الشبكة | |
|---|---|
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3290 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3082 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3289 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3291 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3290 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3082 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3289 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3291 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| معلومات الإطلاق | |
| أُعلن عنه | 2024, September 09 |
| الحالة | Available. Released 2024, September 20 |
| مواصفات الهيكل | |
| الخامة | Glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame |
| الأبعاد | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
| الشريحة (SIM) | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM (China) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| الوزن | 199 g (7.02 oz) |
| تفاصيل الشاشة | |
| الحماية | Ceramic Shield glass (2024 gen), Mohs level 4 |
| الدقة | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| الحجم | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
| النوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| نظام التشغيل والمعالج | |
| المعالج (CPU) | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
| الشريحة (Chipset) | Apple A18 (3 nm) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Apple GPU (5-core graphics) |
| نظام التشغيل | iOS 18, upgradable to iOS 26.2 |
| الذاكرة والتخزين | |
| منفذ البطاقة | No |
| داخلي | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM NVMe |
| مواصفات الكاميرا الأساسية | |
| مزدوجة | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
| المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| فيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| مواصفات الكاميرا الأمامية | |
| المميزات | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| أحادية | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| ميزات الصوت | |
| منفذ 3.5 ملم | No |
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| خيارات الاتصال | |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| الراديو | No |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| واي فاي (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| ميزات إضافية | |
| المستشعرات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| الطاقة والبطارية | |
| الشحن | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
| النوع | Li-Ion 4674 mAh |
| مواصفات متنوعة | |
| الألوان | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| الموديلات | A3290, A3082, A3289, A3291, iPhone17,4 |
| السعر | $ 464.03 / € 649.99 / £ 564.99 / ₹ 74,900 |
| SAR | 1.13 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) |
| SAR EU | 1.24 W/kg (head) 1.33 W/kg (body) |
| Custom Our Tests | |
| البطارية | Active use score 18:49h |
| الشاشة | 1823 nits max brightness (measured) |
| مكبر الصوت | -25.2 LUFS (Very good) |
| Performance | AnTuTu: 1727276 (v10) GeekBench: 7927 (v6) 3DMark: 4324 (Wild Life Extreme) |
| Custom EU LABEL | |
| البطارية | 48:00h endurance, 1000 cycles |
| Energy | Class B |
| Free Fall | Class C (90 falls) |
| Repairability | Class C |
| Comment | |
| Note | Versions: A3290 (International); A3082 (USA); A3289 (Middle East, Canada, Mexico); A3291 (China, Hong Kong) |
الأسئلة الشائعة
يعمل Apple iPhone 16 Plus بنظام iOS 18, up to iOS 26.2.
يبلغ سُمك Apple iPhone 16 Plus 199g, 7.8mm thickness.
يتميز Apple iPhone 16 Plus بـ 4674 mAh.
Apple iPhone 16 Plus Supports Up To PD2.025W شحن.
يعمل Apple iPhone 16 Plus بواسطة Apple A18.
يأتي Apple iPhone 16 Plus مزوداً بـ 8 GB.
128GB/256GB/512GB storage, no card slot
Released 2024, September 20
دقة شاشة Apple iPhone 16 Plus هي 1290x2796 pixels.
تأتي شاشة Apple iPhone 16 Plus بحجم 6.7".
الكاميرا الرئيسية لـ Apple iPhone 16 Plus هي 48 MP.
يدعم Apple iPhone 16 Plus تسجيل الفيديو حتى 2160p.
















