
المواصفات الكاملة
| دعم الشبكة | |
|---|---|
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3094 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2847 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3093 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3096 |
| نطاقات 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3094 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2847 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3093 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3096 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| معلومات الإطلاق | |
| أُعلن عنه | 2023, September 12 |
| الحالة | Available. Released 2023, September 22 |
| مواصفات الهيكل | |
| الخامة | Glass front, glass back, aluminum frame |
| الأبعاد | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
| الشريحة (SIM) | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM (China) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| الوزن | 201 g (7.09 oz) |
| تفاصيل الشاشة | |
| الحماية | Ceramic Shield glass |
| الدقة | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| الحجم | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
| النوع | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| نظام التشغيل والمعالج | |
| المعالج (CPU) | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| الشريحة (Chipset) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Apple GPU (5-core graphics) |
| نظام التشغيل | iOS 17, upgradable to iOS 26.2 |
| الذاكرة والتخزين | |
| منفذ البطاقة | No |
| داخلي | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM NVMe |
| مواصفات الكاميرا الأساسية | |
| مزدوجة | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm |
| المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| فيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| مواصفات الكاميرا الأمامية | |
| المميزات | HDR, Dolby Vision HDR |
| أحادية | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| ميزات الصوت | |
| منفذ 3.5 ملم | No |
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| خيارات الاتصال | |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| الراديو | No |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| واي فاي (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| ميزات إضافية | |
| المستشعرات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| الطاقة والبطارية | |
| الشحن | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update 4.5W reverse wired |
| النوع | Li-Ion 4383 mAh |
| مواصفات متنوعة | |
| الألوان | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
| الموديلات | A3094, A2847, A3093, A3096, iPhone15,5 |
| السعر | $ 398.84 / C$ 650.75 / £ 453.00 / € 533.00 / ₹ 69,900 |
| SAR | 1.01 W/kg (head) 1.12 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
| Custom Our Tests | |
| البطارية | Active use score 16:33h |
| Battery (old) | Endurance rating 111h |
| الكاميرا | Photo / Video |
| الشاشة | 1642 nits max brightness (measured) |
| مكبر الصوت | -27.7 LUFS (Good) |
| Performance | AnTuTu: 1385649 (v10) GeekBench: 6618 (v6) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
| Comment | |
| Note | Versions: A3094 (International); A2847 (USA); A3093 (Canada, Japan); A3096 (China, Hong Kong) |
الأسئلة الشائعة
يعمل Apple iPhone 15 Plus بنظام iOS 17, up to iOS 26.2.
يبلغ سُمك Apple iPhone 15 Plus 201g, 7.8mm thickness.
يتميز Apple iPhone 15 Plus بـ 4383 mAh.
Apple iPhone 15 Plus Supports Up To PD2.015W شحن.
يعمل Apple iPhone 15 Plus بواسطة Apple A16 Bionic.
يأتي Apple iPhone 15 Plus مزوداً بـ 6 GB.
128GB/256GB/512GB storage, no card slot
Released 2023, September 22
دقة شاشة Apple iPhone 15 Plus هي 1290x2796 pixels.
تأتي شاشة Apple iPhone 15 Plus بحجم 6.7".
الكاميرا الرئيسية لـ Apple iPhone 15 Plus هي 48 MP.
يدعم Apple iPhone 15 Plus تسجيل الفيديو حتى 2160p.















