
المواصفات الكاملة
| دعم الشبكة | |
|---|---|
| نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| نطاقات 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2221 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2111, A2223 |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| معلومات الإطلاق | |
| أُعلن عنه | 2019, September 10 |
| الحالة | Available. Released 2019, September 20 |
| مواصفات الهيكل | |
| الخامة | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame (7000 series) |
| الأبعاد | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
| الشريحة (SIM) | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM (China) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| الوزن | 194 g (6.84 oz) |
| تفاصيل الشاشة | |
| الحماية | Scratch-resistant glass |
| الدقة | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) |
| الحجم | 6.1 inches, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) |
| النوع | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
| نظام التشغيل والمعالج | |
| المعالج (CPU) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
| الشريحة (Chipset) | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Apple GPU (4-core graphics) |
| نظام التشغيل | iOS 13, upgradable to iOS 26.2 |
| الذاكرة والتخزين | |
| منفذ البطاقة | No |
| داخلي | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM NVMe |
| مواصفات الكاميرا الأساسية | |
| مزدوجة | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
| المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| فيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
| مواصفات الكاميرا الأمامية | |
| المميزات | HDR |
| أحادية | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| فيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| ميزات الصوت | |
| منفذ 3.5 ملم | No |
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| خيارات الاتصال | |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| تحديد المواقع | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| الراديو | No |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| واي فاي (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| ميزات إضافية | |
| المستشعرات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support |
| الطاقة والبطارية | |
| الشحن | Wired, PD2.0, 50% in 30 min Wireless (Qi) |
| النوع | Li-Ion 3110 mAh, non-removable (11.91 Wh) |
| مواصفات متنوعة | |
| الألوان | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White |
| الموديلات | A2221, A2111, A2223, iPhone12,1 |
| السعر | $ 165.00 / € 172.00 / £ 125.00 |
| SAR | 1.09 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.95 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
| Custom Our Tests | |
| Audio Quality | Noise -94.2dB / Crosstalk -80.8dB |
| Battery (old) | Endurance rating 94h |
| الكاميرا | Photo / Video |
| الشاشة | 1505:1 contrast ratio, 644 nits max brightness (measured) |
| مكبر الصوت | Voice 70dB / Noise 72dB / Ring 76dB |
| Performance | AnTuTu: 419453 (v7) GeekBench: 13882 (v4.4) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
| Comment | |
| Note | Versions: A2221 (International); A2111 (USA, Canada, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands); A2223 (China, Hong Kong) |
الأسئلة الشائعة
يعمل Apple iPhone 11 بنظام iOS 13, up to iOS 26.2.
يبلغ سُمك Apple iPhone 11 194g, 8.3mm thickness.
يتميز Apple iPhone 11 بـ 3110 mAh.
Apple iPhone 11 Supports Up To PD2.05W شحن.
يعمل Apple iPhone 11 بواسطة Apple A13 Bionic.
يأتي Apple iPhone 11 مزوداً بـ 4 GB.
64GB/128GB/256GB storage, no card slot
Released 2019, September 20
دقة شاشة Apple iPhone 11 هي 828x1792 pixels.
تأتي شاشة Apple iPhone 11 بحجم 6.1".
الكاميرا الرئيسية لـ Apple iPhone 11 هي 12 MP.
يدعم Apple iPhone 11 تسجيل الفيديو حتى 2160p.
















